Noudattamalla "laadun, palveluntarjoajan, suorituskyvyn ja kasvun" periaatetta olemme nyt saaneet kotimaisten ja mannertenvälisten kuluttajien luottamusta ja kiitosta OEM/ODM-valmistajan 160lm/W Ik10 IP66 korkealaatuiselle 1000 W LED-valonheittimelle rugbystadionin kentälle. Yli 8 vuoden pienyritystoiminnan aikana meillä on nyt kertynyt runsaasti kokemusta ja kehittynyttä teknologiaa tuotteidemme valmistuksen aikana.
Noudattamalla periaatetta "laatu, toimittaja, suorituskyky ja kasvu" olemme nyt saaneet luottamusta ja kiitosta kotimaisilta ja mannertenvälisiltä kuluttajilta.Kiinan 1000 W LED-tulvavalo ja LED-valo rugbykentälle, Olemme sitoutuneet täyttämään kaikki tarpeesi ja ratkaisemaan kaikki tekniset ongelmat, joita saatat kohdata teollisten komponenttien kanssa.Poikkeukselliset ratkaisumme ja laaja teknologiaosaamisemme tekevät meistä ensisijaisen vaihtoehdon asiakkaillemme.
Ulkourheiluareena, Ulkoilupaikat, Jalkapallokenttä, Tenniskenttä, Jääkiekkokenttä, Rugby-kenttä, Ratsastusareena, Lentopallokenttä, Ulkovesipallo, Harjoituskenttä, Harjoituskentät, Takapihan valaistus, Hiihtokeskukset, Parkkipaikka, Parkkikentät ja muu ulkovalaistus paikoissa.




Noudattamalla "laadun, palveluntarjoajan, suorituskyvyn ja kasvun" periaatetta olemme nyt saaneet kotimaisten ja mannertenvälisten kuluttajien luottamusta ja kiitosta OEM/ODM-valmistajan 160lm/W Ik10 IP66 korkealaatuiselle 1000 W LED-valonheittimelle rugbystadionin kentälle. Yli 8 vuoden pienyritystoiminnan aikana meillä on nyt kertynyt runsaasti kokemusta ja kehittynyttä teknologiaa tuotteidemme valmistuksen aikana.
OEM/ODM-valmistajaKiinan 1000 W LED-tulvavalo ja LED-valo rugbykentälle, Olemme sitoutuneet täyttämään kaikki tarpeesi ja ratkaisemaan kaikki tekniset ongelmat, joita saatat kohdata teollisten komponenttien kanssa.Poikkeukselliset ratkaisumme ja laaja teknologiaosaamisemme tekevät meistä ensisijaisen vaihtoehdon asiakkaillemme.
| Malli EI.ONOR- | GL-250W | GL-500W | GL-750W | GL-1000W | GL-1250W | GL-1500W | GL-2000W | GL-2500W |
| Tehoa | 250W | 500W | 750W | 1000W | 1250W | 1500W | 2000W | 2500W |
| Lumen | 40000lm | 80000lm | 120000lm | 160000lm | 200000lm | 240000lm | 320000lm | 400000lm |
| Tehokkuus | 160lm/W | |||||||
| CCT | 2800-3000K;3000-3200K;4000-4500K;5000-5500K;6000-6500K | |||||||
| CRI | ≥80Ra | |||||||
| LED | Lumileds SMD 3030, 336 kpl per moduuli | |||||||
| PF | >0,97 | |||||||
| Syöte Jännite | AC100-277V (normaali);AC100-305V (Meanwell) | |||||||
| THD | 15 % | |||||||
| Paino | 5,7 kg | 13,5 kg | 18,7 kg | 24,1 kg | 29,5 kg | 37,4 kg | 48,2 kg | 59 kg |
| Koot (mm) | 436*284*163 | 436*499*183 | 464*689*183 | 464*879*182 | 464*1069*183 | 865*692*189 | 865*882*189 | 865*1072*189 |
| Säde Kulma | 30° / 45° / 60° / 90° | |||||||
| Tehdä työtäTemp | -35-55°C | |||||||
| Kosteus | 15 % ~ 90 % RH, ei kondensaatiota | |||||||
| Suorittaa loppuun | Ruiskutettu ulkokäyttöön erikoisjauheella | |||||||
| Elämä Span | ≥50 000 tuntia (LM70 @ 35 °C) | |||||||
| IP Arvosana | IP66 | |||||||
| IK Arvosana | IK08 | |||||||
| Tuote Materiaali | ||||||||
| Tehoa Lanka | Runko materiaalia | Elektroninen turvallisuuttaarvosana | ||||||
| Kumikaapeli (3*1mm²) L=0,5m | PC-objektiivi + alumiinikotelo | Luokka I | ||||||
-
Esite -
IES-tiedostot






















